ASL Season 4 được tổ chức bởi AfreecaTV và kt GiGA từ ngày 10/09/2017 đến ngày 12/11/2017. Tổng giải thưởng tăng lên đến 100,8 triệu KRW, trong đó giải nhất nhận 60 triệu KRW, giải nhì – 20 triệu KRW, giải 3 – 5 triệu KRW, giải 4 – 3 triệu KRW. Bản đồ của giải đấu bao gồm Tau Cross, Fighting Spirit, Gladiator, Gold Rush và Crossing Field. Vòng loại mở được tổ chức ở 3 thành phố Seoul, Busan và Daegu.
Bảng A
# | Players | Trận | Thắng | Thua | HS |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | 2 | 0 | 2-0 | |
![]() | 3 | 2 | 1 | 2-1 | |
![]() | 3 | 1 | 2 | 1-2 | |
![]() | 2 | 0 | 2 | 0-2 |


M2.


WF.


LM.


FM.


Bảng B
# | Players | Trận | Thắng | Thua | HS |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | 2 | 0 | 2-0 | |
![]() | 3 | 2 | 1 | 2-1 | |
![]() | 3 | 1 | 2 | 1-2 | |
![]() | 2 | 0 | 2 | 0-2 |


M2.


WF.


LM.


FM.


Bảng C
# | Players | Trận | Thắng | Thua | HS |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | 2 | 0 | 2-0 | |
![]() | 3 | 2 | 1 | 2-1 | |
![]() | 3 | 1 | 2 | 1-2 | |
![]() | 2 | 0 | 2 | 0-2 |


M2.


WF.


LM.


FM.


Bảng D
# | Players | Trận | Thắng | Thua | HS |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | 2 | 0 | 2-0 | |
![]() | 3 | 2 | 1 | 2-1 | |
![]() | 3 | 1 | 2 | 1-2 | |
![]() | 2 | 0 | 2 | 0-2 |


M2.


WF.


LM.


FM.


Bảng E
# | Players | Trận | Thắng | Thua | HS |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | 2 | 0 | 2-0 | |
![]() | 3 | 2 | 1 | 2-1 | |
![]() | 3 | 1 | 2 | 1-2 | |
![]() | 2 | 0 | 2 | 0-2 |


M2.


WF.


LM.


FM.


Bảng F
# | Players | Trận | Thắng | Thua | HS |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | 2 | 0 | 2-0 | |
![]() | 3 | 2 | 1 | 2-1 | |
![]() | 3 | 1 | 2 | 1-2 | |
![]() | 2 | 0 | 2 | 0-2 |


M2.


WF.


LM.


FM.


Bảng A
# | Players | Trận | Thắng | Thua | HS |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | 2 | 0 | 2-0 | |
![]() | 3 | 2 | 1 | 2-1 | |
![]() | 3 | 1 | 2 | 1-2 | |
![]() | 2 | 0 | 2 | 0-2 |


M2.


WF.


LM.


FM.


Bảng B
# | Players | Trận | Thắng | Thua | HS |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | 2 | 0 | 2-0 | |
![]() | 3 | 2 | 1 | 2-1 | |
![]() | 3 | 1 | 2 | 1-2 | |
![]() | 2 | 0 | 2 | 0-2 |


M2.


WF.


LM.


FM.


Bảng C
# | Players | Trận | Thắng | Thua | HS |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | 2 | 0 | 2-0 | |
![]() | 3 | 2 | 1 | 2-1 | |
![]() | 3 | 1 | 2 | 1-2 | |
![]() | 2 | 0 | 2 | 0-2 |


M2.


WF.


LM.


FM.


Bảng D
# | Players | Trận | Thắng | Thua | HS |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | 2 | 0 | 2-0 | |
![]() | 3 | 2 | 1 | 2-1 | |
![]() | 3 | 1 | 2 | 1-2 | |
![]() | 2 | 0 | 2 | 0-2 |


M2.


WF.


LM.


FM.




2.




(12/11/2017, Seoul)

