ASL S8 là giải đấu StarCraft BroodWar tổ chức bởi Kongdoo và AfreecaTV. Giải đấu bắt đầu từ ngày 30/06/2019 đến ngày 01/09/2019 tại Hàn Quốc. Tổng giải thưởng là 80 triệu KRW, trong đó giải nhất nhận 30 triệu KRW, giải nhì – 10 triệu KRW, giải 3 – 5 triệu KRW, giải 4 – 3 triệu KRW. Vì effort đi bộ đội, vị trí hạt giống được lựa chọn giữa Sharp, Calm và Horang2, và người thắng là Horang2. Vòng loại mở được tổ chức tại Seoul, Busan và Jeonju. Giải đấu có sự trở lại của FlaSh và Jaedong sau chấn thương.
Bản đồ của giải bao gồm Multiverse, Neo Sylphid, Neo Ground Zero, Tripod, Overwatch, Block Chain SE và New Bloody Ridge. Sau giải đấu này FlaSh sẽ phải thực hiện nghĩa vụ quân sự và sau đó có thể phải phẫu thuật cổ tay, đây có thể là giải đấu cuối cùng (hy vọng là không phải vậy) chúng ta được chứng kiến game thủ hay nhất mọi thời đại thi đấu.
Bảng A
# | Players | Trận | Thắng | Thua | HS |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | 2 | 0 | 2-0 | |
![]() | 3 | 2 | 1 | 2-1 | |
![]() | 3 | 1 | 2 | 1-2 | |
![]() | 2 | 0 | 2 | 0-2 |


M2.


WF.


LM.


FM.


Bảng B
# | Players | Trận | Thắng | Thua | HS |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | 2 | 0 | 2-0 | |
![]() | 3 | 2 | 1 | 2-1 | |
![]() | 3 | 1 | 2 | 1-2 | |
![]() | 2 | 0 | 2 | 0-2 |


M2.


WF.


LM.


FM.


Bảng C
# | Players | Trận | Thắng | Thua | HS |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | 2 | 0 | 2-0 | |
![]() | 3 | 2 | 1 | 2-1 | |
![]() | 3 | 1 | 2 | 1-2 | |
![]() | 2 | 0 | 2 | 0-2 |


M2.


WF.


LM.


FM.


Bảng D
# | Players | Trận | Thắng | Thua | HS |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | 2 | 0 | 2-0 | |
![]() | 3 | 2 | 1 | 2-1 | |
![]() | 3 | 1 | 2 | 1-2 | |
![]() | 2 | 0 | 2 | 0-2 |


M2.


WF.


LM.


FM.


Bảng E
# | Players | Trận | Thắng | Thua | HS |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | 2 | 0 | 2-0 | |
![]() | 3 | 2 | 1 | 2-1 | |
![]() | 3 | 1 | 2 | 1-2 | |
![]() | 2 | 0 | 2 | 0-2 |


M2.


WF.


LM.


FM.


Bảng F
# | Players | Trận | Thắng | Thua | HS |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | 2 | 0 | 2-0 | |
![]() | 3 | 2 | 1 | 2-1 | |
![]() | 3 | 1 | 2 | 1-2 | |
![]() | 2 | 0 | 2 | 0-2 |


M2.


WF.


LM.


FM.


Bảng A
# | Players | Trận | Thắng | Thua | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | 3 | 0 | 3-0 | 6 | |
![]() | 3 | 3 | 3 | 3-3 | 6 | |
![]() | 3 | 3 | 3 | 3-3 | 3 | |
![]() | 2 | 0 | 3 | 0-3 | 0 |


M2.


WF.


LM.


FM.


Bảng B
# | Players | Trận | Thắng | Thua | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | 3 | 1 | 3-1 | 6 | |
![]() | 3 | 4 | 1 | 4-1 | 6 | |
![]() | 3 | 2 | 4 | 2-4 | 3 | |
![]() | 2 | 0 | 3 | 0-3 | 0 |


M2.


WF.


LM.


FM.


Bảng C
# | Players | Trận | Thắng | Thua | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | 3 | 0 | 3-0 | 6 | |
![]() | 3 | 4 | 2 | 4-2 | 6 | |
![]() | 3 | 1 | 4 | 1-4 | 3 | |
![]() | 2 | 1 | 3 | 1-3 | 0 |


M2.


WF.


LM.


FM.


Bảng D
# | Players | Trận | Thắng | Thua | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | 3 | 0 | 3-0 | 6 | |
![]() | 3 | 3 | 2 | 3-2 | 6 | |
![]() | 3 | 2 | 3 | 2-3 | 3 | |
![]() | 2 | 0 | 3 | 0-3 | 0 |


M2.


WF.


LM.


FM.




2.





