ASL S10 là giải đấu StarCraft BroodWar tổ chức bởi Kongdoo và AfreecaTV. Giải đấu bắt đầu từ ngày 06/09/2020 đến ngày 15/11/2020 tại Hàn Quốc. Tổng giải thưởng là 80 triệu KRW, trong đó giải nhất nhận 30 triệu KRW, giải nhì – 10 triệu KRW, giải ba – 5 triệu KRW, giải 4 – 3 triệu KRW. Tại giải đấu này, FlaSh chơi random. Rain vắng mặt với lý do cá nhân.
Vòng loại mở được tổ chức ở 3 thành phố Seoul, Busan và Gwangju. Bản đồ giải đấu bao gồm: Benzene, Eclipse, Optimizer, Plasma, Polypoid, Ringing Bloom và Shakuras Temple.
M1.
Bisu (1118) -
Leta (1002)
M2.
Shine (946) -
JyJ (891)
Chi tiết:
M1.
Bisu 0 - 1
Leta
M2.
Shine 0 - 1
JyJ
WF.
Leta 1 - 0
JyJ
LM.
Bisu 1 - 0
Shine
FM.
JyJ 1 - 0
Bisu
M1.
SnOw (1098) -
yoon (1000)
M2.
SoulKey (1081) -
sSak (1044)
Chi tiết:
M1.
SnOw 1 - 0
yoon
M2.
SoulKey 1 - 0
sSak
WF.
SnOw 0 - 1
SoulKey
LM.
yoon 1 - 0
sSak
FM.
SnOw 1 - 0
yoon
M1.
Larva (1037) -
nOOB (983)
M2.
Stork (1075) -
Rush (938)
Chi tiết:
M1.
Larva 1 - 0
nOOB
M2.
Stork 0 - 1
Rush
WF.
Larva 0 - 1
Rush
LM.
nOOB 0 - 1
Stork
FM.
Larva 1 - 0
Stork
M1.
Mini (1037) -
Royal/sOrry (986)
M2.
herO (1089) -
Killer (963)
Chi tiết:
M1.
Mini 1 - 0
Royal
M2.
herO 1 - 0
Killer
WF.
Mini 0 - 1
herO
LM.
Royal 1 - 0
Killer
FM.
Mini 1 - 0
Royal
M1.
Shuttle (995) -
BarrackS (985)
M2.
Best (1019) -
Sacsri (1017)
Chi tiết:
M1.
Shuttle 1 - 0
BarrackS
M2.
Best 1 - 0
Sacsri
WF.
Shuttle 1 - 0
Best
LM.
BarrackS 0 - 1
Sacsri
FM.
Best 1 - 0
Sacsri
M1.
Sharp (987) -
Beast (975)
M2.
Action (1122) -
Free (949)
Chi tiết:
M1.
Sharp 0 - 1
Beast
M2.
Action 1 - 0
Free
WF.
Beast 0 - 1
Action
LM.
Sharp 0 - 1
Free
FM.
Beast 0 - 1
Free


M2.


Chi tiết:
# | Players | Trận | Thắng | Thua | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | 2 | 0 | 2-0 | 6 | |
![]() | 3 | 2 | 1 | 2-1 | 6 | |
![]() | 3 | 1 | 2 | 1-2 | 3 | |
![]() | 2 | 0 | 2 | 0-2 | 0 |


M2.


WF.


LM.


FM.


M1.


M2.


Chi tiết:
# | Players | Trận | Thắng | Thua | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | 2 | 0 | 2-0 | 6 | |
![]() | 3 | 2 | 1 | 2-1 | 6 | |
![]() | 3 | 1 | 2 | 1-2 | 3 | |
![]() | 2 | 0 | 2 | 0-2 | 0 |


M2.


WF.


LM.


FM.


M1.


M2.


Chi tiết:
# | Players | Trận | Thắng | Thua | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | 2 | 0 | 2-0 | 6 | |
![]() | 3 | 2 | 1 | 2-1 | 6 | |
![]() | 3 | 1 | 2 | 1-2 | 3 | |
![]() | 2 | 0 | 2 | 0-2 | 0 |


M2.


WF.


LM.


FM.


M1.


M2.


Chi tiết:
# | Players | Trận | Thắng | Thua | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | 2 | 0 | 2-0 | 6 | |
![]() | 3 | 2 | 1 | 2-1 | 6 | |
![]() | 3 | 1 | 2 | 1-2 | 3 | |
![]() | 2 | 0 | 2 | 0-2 | 0 |


M2.


WF.


LM.


FM.


M1.


M2.


Chi tiết:
# | Players | Trận | Thắng | Thua | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | 2 | 0 | 2-0 | 6 | |
![]() | 3 | 2 | 1 | 2-1 | 6 | |
![]() | 3 | 1 | 2 | 1-2 | 3 | |
![]() | 2 | 0 | 2 | 0-2 | 0 |


M2.


WF.


LM.


FM.


M1.


M2.


Chi tiết:
# | Players | Trận | Thắng | Thua | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | 2 | 0 | 2-0 | 6 | |
![]() | 3 | 2 | 1 | 2-1 | 6 | |
![]() | 3 | 1 | 2 | 1-2 | 3 | |
![]() | 2 | 0 | 2 | 0-2 | 0 |


M2.


WF.


LM.


FM.


M1.
Queen (1208) -
Leta (1034)
M2.
JyJ (924) -
Rush (980)
Chi tiết:
M1.
Queen 1 - 0
Leta
M2.
JyJ 1 - 0
Rush
WF.
Queen 2 - 1
JyJ
LM.
Leta 0 - 2
Rush
FM.
JyJ 1 - 2
Rush
M1.
Light (1166) -
Best (1034)
M2.
Larva (1049) -
Action (1141)
Chi tiết:
M1.
Light 1 - 0
Best
M2.
Larva 1 - 0
Action
WF.
Light 0 - 2
Larva
LM.
Best 2 - 0
Action
FM.
Light 1 - 2
Best
M1.
FlaSh (1297) -
Free (974)
M2.
SnOw (1105) -
HerO (1113)
Chi tiết:
M1.
FlaSh 1 - 0
Free
M2.
SnOw 1 - 0
HerO
WF.
FlaSh 2 - 0
SnOw
LM.
Free 2 - 1
HerO
FM.
SnOw 2 - 1
Free
M1.
Soma (1095) -
Mini (1051)
M2.
Shuttle (1028) -
SoulKey (1112)
Chi tiết:
M1.
Soma 1 - 0
Mini
M2.
Shuttle 1 - 0
SoulKey
WF.
Soma 2 - 0
Shuttle
LM.
Mini 1 - 2
SoulKey
FM.
Shuttle 0 - 2
SoulKey


M2.


Chi tiết:
# | Players | Trận | Thắng | Thua | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | 3 | 1 | 3-1 | 6 | |
![]() | 3 | 4 | 2 | 4-2 | 6 | |
![]() | 3 | 3 | 4 | 3-4 | 3 | |
![]() | 2 | 0 | 3 | 0-3 | 0 |


M2.


WF.


LM.


FM.


M1.


M2.


Chi tiết:
# | Players | Trận | Thắng | Thua | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | 3 | 0 | 3-0 | 6 | |
![]() | 3 | 4 | 2 | 4-2 | 6 | |
![]() | 3 | 2 | 4 | 2-4 | 3 | |
![]() | 2 | 0 | 3 | 0-3 | 0 |


M2.


WF.


LM.


FM.


M1.


M2.


Chi tiết:
# | Players | Trận | Thắng | Thua | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | 3 | 0 | 3-0 | 6 | |
![]() | 3 | 3 | 3 | 3-3 | 6 | |
![]() | 3 | 3 | 4 | 3-4 | 3 | |
![]() | 2 | 1 | 3 | 1-3 | 0 |


M2.


WF.


LM.


FM.


M1.


M2.


Chi tiết:
# | Players | Trận | Thắng | Thua | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | 3 | 0 | 3-0 | 6 | |
![]() | 3 | 4 | 2 | 4-2 | 6 | |
![]() | 3 | 1 | 4 | 1-4 | 3 | |
![]() | 2 | 1 | 3 | 1-3 | 0 |


M2.


WF.


LM.


FM.


1.
FlaSh (1317) -
Rush (1009)
2.
Soma (1134) -
SnOw (1107)
3.
Larva (1109) -
SoulKey (1123)
4.
Queen (1204) -
Best (1087)


2.


3.


4.


Soma (1240) - Queen (1261)
PostKeSPA Ranking ASL10
# | Player | Name | Rating | Peak |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Lee Young Ho | 1290 | 1357 | |
![]() ![]() | Kim Myung Woon | 1264 | 1290 | |
![]() ![]() | Park Sang Hyun | 1237 | 1253 | |
![]() | Jung Yoon Jong | 1223 | 1315 | |
![]() | Kim Jung Woo | 1217 | 1221 | |
![]() | Lee Jae Ho | 1112 | 1222 | |
![]() | Kim Sung Hyun | 1107 | 1243 | |
![]() | Kim Min Chul | 1091 | 1200 | |
![]() | Lim Hong Gyu | 1088 | 1161 | |
![]() | Kim Seong Dae | 1082 | 1141 | |
![]() | Kim Taek Yong | 1081 | 1160 | |
![]() | Jang Yoon Chul | 1067 | 1190 | |
![]() | Jo Il Jang | 1064 | 1117 | |
![]() | Doh Jae Wook | 1057 | 1105 | |
![]() | Song Byung Goo | 1047 | 1100 | |
![]() | Byun Hyun Je | 1030 | 1132 | |
![]() | Son Kyung Hun | 1026 | 1055 | |
![]() | Park Sung Gyoon | 1017 | 1072 | |
![]() | Choi Ho Seon | 1012 | 1079 | |
![]() | Ko Seok Hyun | 1005 | 1021 | |
![]() | Yum Bo Sung | 1004 | 1120 | |
![]() | Kim Geon Wook | 1003 | 1016 | |
![]() | Park Sung Joon | 1002 | 1016 | |
![]() | Yoon Yong Tae | 1001 | 1035 | |
![]() | Lee Yeh Hoon | 1000 | 1049 | |
![]() | Kim Yoon Joong | 999 | 1119 | |
![]() | Kim Tae Yong | 998 | 1062 | |
![]() | Yoo Young Jin | 996 | 1016 | |
![]() | 994 | 1006 | ||
![]() | Shin Sang Moon | 989 | 1035 | |
![]() | Park Soo Bum | 989 | 1006 | |
![]() | Lee Jae Dong | 986 | 1152 | |
![]() | Byun Hyung Tae | 984 | 1016 | |
![]() | Won Ji Hoon | 983 | 1003 | |
![]() | Kim Kyung Mo | 981 | 1034 | |
![]() | Lee Kyung Min | 979 | 1045 | |
![]() | Kim Ji Sung | 973 | 1039 | |
![]() | Kim Yoon Hwan | 963 | 1017 | |
![]() | Kim Seung Hyun | 961 | 1075 | |
![]() | Yoon Chan Hee | 958 | 1023 | |
![]() | Ku Sung Hoon | 956 | 1032 | |
![]() | Park Jae Hyuk | 956 | 1030 | |
![]() | Park Ji Ho | 956 | 1017 | |
![]() | Hwang Byung Yung | 954 | 1032 | |
![]() | Jo Ki Seok | 953 | 1139 | |
![]() | Lim Jin Mook | 940 | 1012 | |
![]() | Park Joon Oh | 938 | 1052 | |
![]() | Kim Jae Hoon | 931 | 1047 | |
![]() | Lee Young Han | 918 | 1104 | |
![]() | Kim Hyun Woo | 917 | 1020 | |
![]() | Jin Young Hwa | 914 | 1021 | |
![]() | Han Doo Yeol | 908 | 1003 | |
![]() | 984 | |||
![]() | 984 | |||
![]() | Kang Jung Woo | 984 | ||
![]() | Lee Yoon Yeol | 981 | ||
![]() | Yoon Soo Chul | 980 | ||
![]() | 971 | |||
![]() | 971 | |||
![]() | Hyun Ji Seob | 970 | ||
![]() | Kim Ki Hoon | 969 | ||
![]() | 968 | |||
![]() | 968 | |||
![]() | 968 | |||
![]() | 968 | |||
![]() | 968 | |||
![]() | 968 | |||
![]() | 968 | |||
![]() | 968 | |||
![]() | Lee Ye Joon | 966 | ||
![]() | Yoo Jin Woo | 965 | ||
![]() | 964 | |||
![]() | Ha Neul | 962 | ||
![]() | Kim Bum Su | 957 | ||
![]() | Seo Mun Ji Hoon | 946 | ||
![]() | Jung Young Jae | 944 | ||
![]() | Kim Ki Hoon | 943 | ||
![]() | Lee Sung Eun | 936 | ||
![]() | 936 | |||
![]() | Park Ji Soo | 902 |
0