ASL Season 5 được tổ chức bởi AfreecaTV và olleh tv từ ngày 11/03/2018 đến ngày 27/05/2018. Tổng giải thưởng 58,6 triệu KRW, trong đó giải nhất nhận 30 triệu KRW, giải nhì – 10 triệu KRW, giải 3 – 5 triệu KRW, giải 4 – 3 triệu KRW. Bản đồ của giải đấu bao gồm Sparkle, Transistor, Gladiator và Third World. Bisu không thể tham dự giải do phải làm nghĩa vụ quân sự. Vòng loại mở được tổ chức ở 3 thành phố Seoul, Busan và Gwangju.
M1.
Shuttle (1059) -
Sky (968)
M2.
Shine (1029) -
Light (977)
Chi tiết:
M1.
Shuttle 0 - 1
Sky
M2.
Shine 1 - 0
Light
WF.
Sky 0 - 1
Shine
LM.
Shuttle 1 - 0
Light
FM.
Sky 0 - 1
Shuttle
M1.
effort (1075) -
Horang2 (1000)
M2.
IamMang (1026) -
Stork (973)
Chi tiết:
M1.
effort 0 - 1
Horang2
M2.
IamMang 0 - 1
Stork
WF.
Horang2 0 - 1
Stork
LM.
effort 1 - 0
IamMang
FM.
Horang2 0 - 1
effort
M1.
Best (1027) -
Calm (1000)
M2.
Mind (1011) -
Rush (954)
Chi tiết:
M1.
Best 0 - 1
Calm
M2.
Mind 1 - 0
Rush
WF.
Calm 0 - 1
Mind
LM.
Best 1 - 0
Rush
FM.
Calm 0 - 1
Best
M1.
Last (1017) -
Where (939)
M2.
Mong (993) -
SnOw (973)
Chi tiết:
M1.
Last 0 - 1
Where
M2.
Mong 0 - 1
SnOw
WF.
Where 1 - 0
SnOw
LM.
Last 1 - 0
Mong
FM.
SnOw 1 - 0
Last
M1.
Sharp (1041) -
Action (1000)
M2.
SoulKey (1075) -
Mini (962)
Chi tiết:
M1.
Sharp 0 - 1
Action
M2.
SoulKey 0 - 1
Mini
WF.
Action 0 - 1
Mini
LM.
Sharp 0 - 1
SoulKey
FM.
Action 1 - 0
SoulKey
M1.
Sea (1052) -
Pusan (986)
M2.
Jaedong (1032) -
Movie (957)
Chi tiết:
M1.
Sea 1 - 0
Pusan
M2.
Jaedong 1 - 0
Movie
WF.
Sea 0 - 1
Jaedong
LM.
Pusan 0 - 1
Movie
FM.
Sea 0 - 1
Movie


M2.


Chi tiết:
# | Players | Trận | Thắng | Thua | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | 2 | 0 | 2-0 | 6 | |
![]() | 3 | 2 | 1 | 2-1 | 6 | |
![]() | 3 | 1 | 2 | 1-2 | 3 | |
![]() | 2 | 0 | 2 | 0-2 | 0 |


M2.


WF.


LM.


FM.


M1.


M2.


Chi tiết:
# | Players | Trận | Thắng | Thua | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | 2 | 0 | 2-0 | 6 | |
![]() | 3 | 2 | 1 | 2-1 | 6 | |
![]() | 3 | 1 | 2 | 1-2 | 3 | |
![]() | 2 | 0 | 2 | 0-2 | 0 |


M2.


WF.


LM.


FM.


M1.


M2.


Chi tiết:
# | Players | Trận | Thắng | Thua | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | 2 | 0 | 2-0 | 6 | |
![]() | 3 | 2 | 1 | 2-1 | 6 | |
![]() | 3 | 1 | 2 | 1-2 | 3 | |
![]() | 2 | 0 | 2 | 0-2 | 0 |


M2.


WF.


LM.


FM.


M1.


M2.


Chi tiết:
# | Players | Trận | Thắng | Thua | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | 2 | 0 | 2-0 | 6 | |
![]() | 3 | 2 | 1 | 2-1 | 6 | |
![]() | 3 | 1 | 2 | 1-2 | 3 | |
![]() | 2 | 0 | 2 | 0-2 | 0 |


M2.


WF.


LM.


FM.


M1.


M2.


Chi tiết:
# | Players | Trận | Thắng | Thua | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | 2 | 0 | 2-0 | 6 | |
![]() | 3 | 2 | 1 | 2-1 | 6 | |
![]() | 3 | 1 | 2 | 1-2 | 3 | |
![]() | 2 | 0 | 2 | 0-2 | 0 |


M2.


WF.


LM.


FM.


M1.


M2.


Chi tiết:
# | Players | Trận | Thắng | Thua | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | 2 | 0 | 2-0 | 6 | |
![]() | 3 | 2 | 1 | 2-1 | 6 | |
![]() | 3 | 1 | 2 | 1-2 | 3 | |
![]() | 2 | 0 | 2 | 0-2 | 0 |


M2.


WF.


LM.


FM.


M1.
FlaSh (1262) -
Mind (1040)
M2.
Where (976) -
Shine (1056)
Chi tiết:
M1.
FlaSh 1 - 0
Mind
M2.
Where 0 - 1
Shine
WF.
FlaSh 1 - 0
Shine
LM.
Mind 1 - 0
Where
FM.
Shine 0 - 1
Mind
M1.
herO (1077) -
Best (1038)
M2.
Stork (1008) -
SnOw (991)
Chi tiết:
M1.
herO 1 - 0
Best
M2.
Stork 0 - 1
SnOw
WF.
herO 1 - 0
SnOw
LM.
Best 1 - 0
Stork
FM.
SnOw 1 - 0
Best
M1.
Larva (1016) -
Jaedong (1062)
M2.
Shuttle (1065) -
effort (1083)
Chi tiết:
M1.
Larva 1 - 0
Jaedong
M2.
Shuttle 1 - 0
effort
WF.
Larva 0 - 1
Shuttle
LM.
Jaedong 0 - 1
effort
FM.
Larva 1 - 0
effort
M1.
Rain (994) -
Action (1019)
M2.
Movie (981) -
Mini (1001)
Chi tiết:
M1.
Rain 0 - 1
Action
M2.
Movie 0 - 1
Mini
WF.
Action 0 - 1
Mini
LM.
Rain 1 - 0
Movie
FM.
Action 0 - 1
Rain


M2.


Chi tiết:
# | Players | Trận | Thắng | Thua | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | 2 | 0 | 2-0 | 6 | |
![]() | 3 | 2 | 1 | 2-1 | 6 | |
![]() | 3 | 1 | 2 | 1-2 | 3 | |
![]() | 2 | 0 | 2 | 0-2 | 0 |


M2.


WF.


LM.


FM.


M1.


M2.


Chi tiết:
# | Players | Trận | Thắng | Thua | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | 2 | 0 | 2-0 | 6 | |
![]() | 3 | 2 | 1 | 2-1 | 6 | |
![]() | 3 | 1 | 2 | 1-2 | 3 | |
![]() | 2 | 0 | 2 | 0-2 | 0 |


M2.


WF.


LM.


FM.


M1.


M2.


Chi tiết:
# | Players | Trận | Thắng | Thua | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | 2 | 0 | 2-0 | 6 | |
![]() | 3 | 2 | 1 | 2-1 | 6 | |
![]() | 3 | 1 | 2 | 1-2 | 3 | |
![]() | 2 | 0 | 2 | 0-2 | 0 |


M2.


WF.


LM.


FM.


M1.


M2.


Chi tiết:
# | Players | Trận | Thắng | Thua | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | 2 | 0 | 2-0 | 6 | |
![]() | 3 | 2 | 1 | 2-1 | 6 | |
![]() | 3 | 1 | 2 | 1-2 | 3 | |
![]() | 2 | 0 | 2 | 0-2 | 0 |


M2.


WF.


LM.


FM.


1.
Shuttle (1096) -
Rain (1011)
2.
herO (1103) -
Mind (1063)
3.
Mini (1033) -
Larva (1039)
4.
FlaSh (1277) -
SnOw (1014)


2.


3.


4.


Rain (1090) - SnOw (1103)
PostKeSPA Ranking ASL5
# | Player | Name | Rating | Peak |
---|---|---|---|---|
![]() | Lee Young Ho | 1218 | 1278 | |
![]() | Kim Taek Yong | 1151 | 1153 | |
![]() ![]() | Jung Yoon Jong | 1119 | 1122 | |
![]() ![]() | Jo Il Jang | 1089 | 1117 | |
![]() ![]() | Jang Yoon Chul | 1074 | 1103 | |
![]() | Kim Jung Woo | 1062 | 1139 | |
![]() | Park Sung Gyoon | 1057 | 1072 | |
![]() | Kim Yoon Joong | 1053 | 1119 | |
![]() | Kim Min Chul | 1050 | 1100 | |
![]() | Choi Ho Seon | 1044 | 1079 | |
![]() | Lee Young Han | 1043 | 1104 | |
![]() | Byun Hyun Je | 1031 | 1080 | |
![]() | Lee Jae Dong | 1029 | 1093 | |
![]() | Yum Bo Sung | 1028 | 1120 | |
![]() | Doh Jae Wook | 1020 | 1097 | |
![]() | Park Joon Oh | 1016 | 1052 | |
![]() | Jo Ki Seok | 1008 | 1139 | |
![]() | Ko Seok Hyun | 1005 | 1021 | |
![]() | Kim Myung Woon | 1004 | 1099 | |
![]() | Kim Geon Wook | 1003 | 1016 | |
![]() | Park Sung Joon | 1002 | 1016 | |
![]() | Kim Kyung Mo | 1000 | 1034 | |
![]() | Kim Seong Dae | 1000 | 1034 | |
![]() | Kim Jae Hoon | 998 | 1047 | |
![]() | Lim Hong Gyu | 995 | 1060 | |
![]() | Kim Sung Hyun | 994 | 1103 | |
![]() | Kim Seung Hyun | 994 | 1075 | |
![]() | Lee Kyung Min | 989 | 1019 | |
![]() | Kim Yoon Hwan | 986 | 1017 | |
![]() | Lim Jin Mook | 985 | 1012 | |
![]() | Byun Hyung Tae | 984 | 1016 | |
![]() | Song Byung Goo | 977 | 1064 | |
![]() | Kim Tae Yong | 963 | 1018 | |
![]() | Yoon Chan Hee | 961 | 1023 | |
![]() | Ku Sung Hoon | 956 | 1032 | |
![]() | Park Ji Ho | 956 | 1017 | |
![]() | Jin Young Hwa | 951 | 1021 | |
![]() | Lee Jae Ho | 950 | 1029 | |
![]() | Yoon Yong Tae | 949 | 1035 | |
![]() | Yoo Young Jin | 928 | 1016 | |
![]() | 984 | |||
![]() | 984 | |||
![]() | Kang Jung Woo | 984 | ||
![]() | 984 | |||
![]() | 971 | |||
![]() | Kim Ki Hoon | 969 | ||
![]() | Lee Sung Eun | 969 | ||
![]() | 968 | |||
![]() | 968 | |||
![]() | Shin Sang Moon | 968 | ||
![]() | 968 | |||
![]() | 968 | |||
![]() | 968 | |||
![]() | 968 | |||
![]() | 968 | |||
![]() | 968 | |||
![]() | Lee Ye Joon | 966 | ||
![]() | 964 | |||
![]() | Ha Neul | 962 | ||
![]() | Han Doo Yeol | 951 | ||
![]() | Kim Ki Hoon | 943 |
0