ASL Season 6 được tổ chức bởi AfreecaTV và olleh tv từ ngày 02/09/2018 đến ngày 28/10/2018. Tổng giải thưởng tăng lên đến 80 triệu KRW, trong đó giải nhất nhận 30 triệu KRW, giải nhì – 10 triệu KRW, giải 3 – 5 triệu KRW, giải 4 – 3 triệu KRW. Bản đồ của giải đấu bao gồm Circuit Breaker, Neo Transistor, Sylphid và Autobahn. herO không thể tham dự giải do phải làm nghĩa vụ quân sự. Vòng loại mở được tổ chức ở 3 thành phố Seoul, Busan và Gwangju.
AfreecaTV StarCraft League Season 6
M1.
Sea (993) -
Horang2 (1027)
M2.
Jaedong (1083) -
BaxteR (1016)
Chi tiết:
M1.
Sea 1 - 0
Horang2
M2.
Jaedong 1 - 0
BaxteR
WF.
Sea 0 - 1
Jaedong
LM.
Horang2 0 - 1
BaxteR
FM.
Sea 1 - 0
BaxteR
M1.
Shuttle (974) -
ByuL (1000)
M2.
Shine (981) -
Where (951)
Chi tiết:
M1.
Shuttle 1 - 0
ByuL
M2.
Shine 1 - 0
Where
WF.
Shuttle 0 - 1
Shine
LM.
ByuL 0 - 1
Where
FM.
Shuttle 1 - 0
Where
M1.
Mind (979) -
Sacsri (1000)
M2.
Best (1029) -
Movie (920)
Chi tiết:
M1.
Mind 1 - 0
Sacsri
M2.
Best 1 - 0
Movie
WF.
Mind 0 - 1
Best
LM.
Sacsri 0 - 1
Movie
FM.
Mind 1 - 0
Movie
M1.
effort (1062) -
Action (1000)
M2.
Mong (961) -
Stork (957)
Chi tiết:
M1.
effort 0 - 1
Action
M2.
Mong 1 - 0
Stork
WF.
Action 1 - 0
Mong
LM.
effort 1 - 0
Stork
FM.
Mong 0 - 1
effort
M1.
Last (1140) -
Calm (986)
M2.
SoulKey (1060) -
Rush (928)
Chi tiết:
M1.
Last 1 - 0
Calm
M2.
SoulKey 1 - 0
Rush
WF.
Last 1 - 0
SoulKey
LM.
Calm 0 - 1
Rush
FM.
SoulKey 1 - 0
Rush
M1.
Sharp (1022) - BYE
M2.
IamMang (994) -
Light (982)
Chi tiết:
M1.
Sharp - BYE
M2.
IamMang 1 - 0
Light
WF.
Sharp 1 - 0
IamMang
LM. BYE -
Light
FM.
IamMang 0 - 1
Light


M2.


Chi tiết:
# | Players | Trận | Thắng | Thua | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | 2 | 0 | 2-0 | 6 | |
![]() | 3 | 2 | 1 | 2-1 | 6 | |
![]() | 3 | 1 | 2 | 1-2 | 3 | |
![]() | 2 | 0 | 2 | 0-2 | 0 |


M2.


WF.


LM.


FM.


M1.


M2.


Chi tiết:
# | Players | Trận | Thắng | Thua | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | 2 | 0 | 2-0 | 6 | |
![]() | 3 | 2 | 1 | 2-1 | 6 | |
![]() | 3 | 1 | 2 | 1-2 | 3 | |
![]() | 2 | 0 | 2 | 0-2 | 0 |


M2.


WF.


LM.


FM.


M1.


M2.


Chi tiết:
# | Players | Trận | Thắng | Thua | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | 2 | 0 | 2-0 | 6 | |
![]() | 3 | 2 | 1 | 2-1 | 6 | |
![]() | 3 | 1 | 2 | 1-2 | 3 | |
![]() | 2 | 0 | 2 | 0-2 | 0 |


M2.


WF.


LM.


FM.


M1.


M2.


Chi tiết:
# | Players | Trận | Thắng | Thua | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | 2 | 0 | 2-0 | 6 | |
![]() | 3 | 2 | 1 | 2-1 | 6 | |
![]() | 3 | 1 | 2 | 1-2 | 3 | |
![]() | 2 | 0 | 2 | 0-2 | 0 |


M2.


WF.


LM.


FM.


M1.


M2.


Chi tiết:
# | Players | Trận | Thắng | Thua | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | 2 | 0 | 2-0 | 6 | |
![]() | 3 | 2 | 1 | 2-1 | 6 | |
![]() | 3 | 1 | 2 | 1-2 | 3 | |
![]() | 2 | 0 | 2 | 0-2 | 0 |


M2.


WF.


LM.


FM.


M1.

M2.


Chi tiết:
# | Players | Trận | Thắng | Thua | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 1 | 0 | 1-0 | 3 | |
![]() | 2 | 1 | 1 | 1-1 | 3 | |
![]() | 2 | 1 | 1 | 1-1 | 3 |

M2.


WF.


LM. BYE -

FM.


M1.
Rain (1108) -
Sharp (1037)
M2.
Mind (996) -
Sea (1016)
Chi tiết:
M1.
Rain 0 - 1
Sharp
M2.
Mind 0 - 1
Sea
WF.
Sharp 1 - 0
Sea
LM.
Rain 1 - 0
Mind
FM.
Sea 0 - 1
Rain
M1.
SnOw (1099) -
Shuttle (990)
M2.
SoulKey (1069) -
effort (1066)
Chi tiết:
M1.
SnOw 1 - 0
Shuttle
M2.
SoulKey 0 - 1
effort
WF.
SnOw 0 - 1
effort
LM.
Shuttle 1 - 0
SoulKey
FM.
SnOw 0 - 1
Shuttle
M1.
Mini (1019) -
Shine (1012)
M2.
Best (1054) -
Last (1161)
Chi tiết:
M1.
Mini 1 - 0
Shine
M2.
Best 0 - 1
Last
WF.
Mini 1 - 0
Last
LM.
Shine 0 - 1
Best
FM.
Last 1 - 0
Best
M1.
FlaSh (1218) -
Jaedong (1108)
M2.
Action (1033) -
Light (984)
Chi tiết:
M1.
FlaSh 0 - 1
Jaedong
M2.
Action 1 - 0
Light
WF.
Jaedong 0 - 1
Action
LM.
FlaSh 1 - 0
Light
FM.
Jaedong 0 - 1
FlaSh


M2.


Chi tiết:
# | Players | Trận | Thắng | Thua | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | 2 | 0 | 2-0 | 6 | |
![]() | 3 | 2 | 1 | 2-1 | 6 | |
![]() | 3 | 1 | 2 | 1-2 | 3 | |
![]() | 2 | 0 | 2 | 0-2 | 0 |


M2.


WF.


LM.


FM.


M1.


M2.


Chi tiết:
# | Players | Trận | Thắng | Thua | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | 2 | 0 | 2-0 | 6 | |
![]() | 3 | 2 | 1 | 2-1 | 6 | |
![]() | 3 | 1 | 2 | 1-2 | 3 | |
![]() | 2 | 0 | 2 | 0-2 | 0 |


M2.


WF.


LM.


FM.


M1.


M2.


Chi tiết:
# | Players | Trận | Thắng | Thua | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | 2 | 0 | 2-0 | 6 | |
![]() | 3 | 2 | 1 | 2-1 | 6 | |
![]() | 3 | 1 | 2 | 1-2 | 3 | |
![]() | 2 | 0 | 2 | 0-2 | 0 |


M2.


WF.


LM.


FM.


M1.


M2.


Chi tiết:
# | Players | Trận | Thắng | Thua | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | 2 | 0 | 2-0 | 6 | |
![]() | 3 | 2 | 1 | 2-1 | 6 | |
![]() | 3 | 1 | 2 | 1-2 | 3 | |
![]() | 2 | 0 | 2 | 0-2 | 0 |


M2.


WF.


LM.


FM.


1.
Sharp (1071) -
Last (1162)
2.
effort (1099) -
Rain (1112)
3.
Action (1067) -
Shuttle (1018)
4.
Mini (1057) -
FlaSh (1216)


2.


3.


4.


effort (1159) - FlaSh (1263)
PostKeSPA Ranking ASL6
# | Player | Name | Rating | Peak |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Lee Young Ho | 1227 | 1278 | |
![]() ![]() | Kim Jung Woo | 1195 | 1195 | |
![]() ![]() | Kim Sung Hyun | 1194 | 1208 | |
![]() | Kim Taek Yong | 1151 | 1153 | |
![]() | Lee Jae Dong | 1097 | 1152 | |
![]() | Jo Il Jang | 1089 | 1117 | |
![]() | Jung Yoon Jong | 1080 | 1179 | |
![]() | Jang Yoon Chul | 1073 | 1160 | |
![]() | Doh Jae Wook | 1045 | 1097 | |
![]() | Choi Ho Seon | 1044 | 1079 | |
![]() | Kim Seong Dae | 1041 | 1067 | |
![]() | Jo Ki Seok | 1038 | 1139 | |
![]() | Kim Min Chul | 1034 | 1110 | |
![]() | Byun Hyun Je | 1032 | 1089 | |
![]() | Ko Seok Hyun | 1005 | 1021 | |
![]() | Yum Bo Sung | 1004 | 1120 | |
![]() | Kim Myung Woon | 1004 | 1099 | |
![]() | Kim Geon Wook | 1003 | 1016 | |
![]() | Park Joon Oh | 1002 | 1052 | |
![]() | Park Sung Joon | 1002 | 1016 | |
![]() | Kim Kyung Mo | 1000 | 1034 | |
![]() | Kim Jae Hoon | 998 | 1047 | |
![]() | Kim Yoon Joong | 995 | 1119 | |
![]() | Lim Hong Gyu | 995 | 1060 | |
![]() | Lee Kyung Min | 993 | 1045 | |
![]() | Lim Jin Mook | 985 | 1012 | |
![]() | Byun Hyung Tae | 984 | 1016 | |
![]() | Lee Young Han | 982 | 1104 | |
![]() | Kim Seung Hyun | 977 | 1075 | |
![]() | Park Sung Gyoon | 970 | 1072 | |
![]() | Lee Jae Ho | 963 | 1029 | |
![]() | Kim Tae Yong | 963 | 1018 | |
![]() | Kim Yoon Hwan | 958 | 1017 | |
![]() | Ku Sung Hoon | 956 | 1032 | |
![]() | Park Ji Ho | 956 | 1017 | |
![]() | Yoon Chan Hee | 950 | 1023 | |
![]() | Yoon Yong Tae | 949 | 1035 | |
![]() | Song Byung Goo | 930 | 1064 | |
![]() | Yoo Young Jin | 926 | 1016 | |
![]() | Jin Young Hwa | 914 | 1021 | |
![]() | 984 | |||
![]() | 984 | |||
![]() | Kang Jung Woo | 984 | ||
![]() | 984 | |||
![]() | 971 | |||
![]() | Kim Ki Hoon | 969 | ||
![]() | Lee Sung Eun | 969 | ||
![]() | 968 | |||
![]() | 968 | |||
![]() | Shin Sang Moon | 968 | ||
![]() | 968 | |||
![]() | 968 | |||
![]() | 968 | |||
![]() | 968 | |||
![]() | 968 | |||
![]() | 968 | |||
![]() | Lee Ye Joon | 966 | ||
![]() | 965 | |||
![]() | 964 | |||
![]() | Lee Yeh Hoon | 964 | ||
![]() | Ha Neul | 962 | ||
![]() | Kim Ki Hoon | 943 | ||
![]() | Han Doo Yeol | 939 |
0