Korea StarCraft League Season 2 là giải đấu StarCraft BroodWar được tổ chức bởi Blizzard từ ngày 18/10/2018 đến ngày 15/12/2018. Tổng giải thưởng là 80 triệu KRW, trong đó giải nhất nhận 30 triệu KRW, giải nhì – 10 triệu KRW, giải 3/4 – 6 triệu KRW. Jaedong từ chối tham gia không rõ lý do.
Bản đồ của giải bao gồm Benzene, Circuit Breaker, Eddy, Fighting Spirit, Neo Aztec, New Heartbreak Ridge và Roadkill.
A1.
Where (939) -
Action (1041)
A2.
Light (963) -
Rain (1080)
B1.
Killer (1002) -
Mind (970)
B2.
Mini (1032) -
SoulKey (1034)
C1.
Larva (995) -
Sharp (1038)
C2.
Bermuda/Jaehoon (998) -
Movie (914)
D1.
Last (1194) -
JyJ (1000)
D2.
Modesty (1000) -
Leta (968)
Ngày 2A Ngày 2B Ngày 2C Ngày 2D Ngày 3AB Ngày 3CD
Chi tiết:
M1.
Where 3 - 2
Action
M2.
Light 1 - 3
Rain
WF.
Where 0 - 3
Rain
LM.
Action 0 - 3
Light
FM.
Where 3 - 1
Light
M1.
Killer 1 - 3
Mind
M2.
Mini 2 - 3
SoulKey
WF.
Mind 3 - 0
SoulKey
LM.
Killer 2 - 3
Mini
FM.
SoulKey 3 - 1
Mini
M1.
Larva 3 - 2
Sharp
M2.
Bermuda 3 - 2
Movie
WF.
Larva 3 - 2
Bermuda
LM.
Sharp 3 - 2
Movie
FM.
Bermuda 1 - 3
Sharp
M1.
Last 3 - 0
JyJ
M2.
Modesty 3 - 2
Leta
WF.
Last 3 - 1
Modesty
LM.
JyJ 1 - 3
Leta
FM.
Modesty 0 - 3
Leta


A2.


B1.


B2.


C1.


C2.


D1.


D2.


Ngày 2A Ngày 2B Ngày 2C Ngày 2D Ngày 3AB Ngày 3CD
Chi tiết:
Bảng A
# | Players | Trận | Thắng | Thua | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | 2 | 0 | 6-1 | 6 | |
![]() | 3 | 2 | 1 | 6-6 | 6 | |
![]() | 3 | 1 | 2 | 5-6 | 3 | |
![]() | 2 | 0 | 2 | 2-6 | 0 |


M2.


WF.


LM.


FM.


Bảng B
# | Players | Trận | Thắng | Thua | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | 2 | 0 | 6-1 | 6 | |
![]() | 3 | 2 | 1 | 6-6 | 6 | |
![]() | 3 | 1 | 2 | 6-8 | 3 | |
![]() | 2 | 0 | 2 | 3-6 | 0 |


M2.


WF.


LM.


FM.


Bảng C
# | Players | Trận | Thắng | Thua | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | 2 | 0 | 6-4 | 6 | |
![]() | 3 | 2 | 1 | 8-6 | 6 | |
![]() | 3 | 1 | 2 | 6-8 | 3 | |
![]() | 2 | 0 | 2 | 4-6 | 0 |


M2.


WF.


LM.


FM.


Bảng D
# | Players | Trận | Thắng | Thua | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | 2 | 0 | 6-1 | 6 | |
![]() | 3 | 2 | 1 | 8-4 | 6 | |
![]() | 3 | 1 | 2 | 4-8 | 3 | |
![]() | 2 | 0 | 2 | 1-6 | 0 |


M2.


WF.


LM.


FM.


1.
Rain (1119) -
Leta (1035)
2.
Mind (1051) -
Sharp (1041)
3.
Larva (1034) -
SoulKey (1034)
4.
Last (1213) -
Where (988)


2.


3.


4.


Sharp (1108) - SoulKey (1147)
PostKeSPA Ranking KSL2
# | Player | Name | Rating | Peak |
---|---|---|---|---|
![]() | Lee Young Ho | 1227 | 1278 | |
![]() | Kim Jung Woo | 1195 | 1195 | |
![]() ![]() | Kim Min Chul | 1184 | 1184 | |
![]() | Kim Taek Yong | 1151 | 1153 | |
![]() | Kim Sung Hyun | 1150 | 1232 | |
![]() | Jung Yoon Jong | 1130 | 1179 | |
![]() | Lee Jae Dong | 1097 | 1152 | |
![]() | Jo Il Jang | 1089 | 1117 | |
![]() | Jang Yoon Chul | 1073 | 1160 | |
![]() ![]() | Jo Ki Seok | 1071 | 1139 | |
![]() | Doh Jae Wook | 1045 | 1097 | |
![]() | Choi Ho Seon | 1044 | 1079 | |
![]() | Park Sung Gyoon | 1006 | 1072 | |
![]() | Ko Seok Hyun | 1005 | 1021 | |
![]() | Yum Bo Sung | 1004 | 1120 | |
![]() | Kim Myung Woon | 1004 | 1099 | |
![]() | Lim Hong Gyu | 1003 | 1060 | |
![]() | Kim Geon Wook | 1003 | 1016 | |
![]() | Shin Sang Moon | 1002 | 1035 | |
![]() | Park Sung Joon | 1002 | 1016 | |
![]() | Kim Kyung Mo | 1000 | 1034 | |
![]() | Kim Yoon Joong | 995 | 1119 | |
![]() | Lee Kyung Min | 993 | 1045 | |
![]() | Byun Hyun Je | 990 | 1089 | |
![]() | Lim Jin Mook | 985 | 1012 | |
![]() | Byun Hyung Tae | 984 | 1016 | |
![]() | Lee Young Han | 982 | 1104 | |
![]() | Kim Seung Hyun | 977 | 1075 | |
![]() | Kim Hyun Woo | 965 | 1020 | |
![]() | Park Joon Oh | 963 | 1052 | |
![]() | Lee Jae Ho | 963 | 1029 | |
![]() | Kim Tae Yong | 963 | 1018 | |
![]() | Kim Yoon Hwan | 958 | 1017 | |
![]() | Kim Jae Hoon | 956 | 1047 | |
![]() | Ku Sung Hoon | 956 | 1032 | |
![]() | Park Ji Ho | 956 | 1017 | |
![]() | Kim Seong Dae | 953 | 1067 | |
![]() | Yoon Chan Hee | 950 | 1023 | |
![]() | Yoon Yong Tae | 949 | 1035 | |
![]() | Song Byung Goo | 930 | 1064 | |
![]() | Yoo Young Jin | 926 | 1016 | |
![]() | Jin Young Hwa | 914 | 1021 | |
![]() | 984 | |||
![]() | 984 | |||
![]() | Kang Jung Woo | 984 | ||
![]() | 984 | |||
![]() | 971 | |||
![]() | Kim Ki Hoon | 969 | ||
![]() | Lee Sung Eun | 969 | ||
![]() | Han Doo Yeol | 969 | ||
![]() | 968 | |||
![]() | 968 | |||
![]() | 968 | |||
![]() | 968 | |||
![]() | 968 | |||
![]() | 968 | |||
![]() | 968 | |||
![]() | 968 | |||
![]() | Lee Ye Joon | 966 | ||
![]() | 965 | |||
![]() | 964 | |||
![]() | Lee Yeh Hoon | 964 | ||
![]() | Ha Neul | 962 | ||
![]() | Jung Young Jae | 948 | ||
![]() | Kim Ki Hoon | 943 |
0