Korea StarCraft League Season 4 là giải đấu StarCraft BroodWar được tổ chức bởi Blizzard từ ngày 31/10/2019 đến ngày 29/11/2019. Tổng giải thưởng là 80 triệu KRW, trong đó giải nhất nhận 30 triệu KRW, giải nhì – 10 triệu KRW, giải 3/4 – 6 triệu KRW.
Bản đồ của giải bao gồm Fighting Spirit, Match Point, Circuit Breakers, Block Chain, Overwatch, Neo Sylphid và Eddy.
Đây là giải KSL cuối cùng bởi sau đó Blizzard đã ký hợp đồng cùng Afreeca cùng tổ chức ASL.
Ngày 1
A1.

A2.


B1.


B2.


C1.


C2.


D1.


D2.


Ngày 2
A3. Group A LosersA4. Group A Winners
B3. Group B Losers
B4. Group B Winners
C3. Group C Losers
C4. Group C Winners
D3. Group D Losers
D4. Group D Winners
Ngày 3
A5. Group A FinalB5. Group B Final
C5. Group C Final
D5. Group D Final
Chi tiết:
Bảng A
# | Players | Trận | Thắng | Thua | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | 2 | 0 | 6-1 | 6 | |
![]() | 3 | 2 | 1 | 8-6 | 6 | |
![]() | 3 | 1 | 2 | 3-8 | 3 | |
![]() | 2 | 0 | 2 | 3-6 | 0 |


M2.


LM.


WF.


FM.


Bảng B
# | Players | Trận | Thắng | Thua | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | 2 | 0 | 6-1 | 6 | |
![]() | 3 | 2 | 1 | 7-6 | 6 | |
![]() | 3 | 1 | 2 | 5-7 | 3 | |
![]() | 2 | 0 | 2 | 2-6 | 0 |


M2.


LM.


WF.


FM.


Bảng C
# | Players | Trận | Thắng | Thua | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | 2 | 0 | 6-2 | 6 | |
![]() | 3 | 2 | 1 | 6-5 | 6 | |
![]() | 3 | 1 | 2 | 6-8 | 3 | |
![]() | 2 | 0 | 2 | 2-6 | 0 |


M2.


LM.


WF.


FM.


Bảng D
# | Players | Trận | Thắng | Thua | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | 2 | 0 | 6-1 | 6 | |
![]() | 3 | 2 | 1 | 6-4 | 6 | |
![]() | 3 | 1 | 2 | 4-6 | 3 | |
![]() | 2 | 0 | 2 | 1-6 | 0 |


M2.


LM.


WF.


FM.


4.
LuciferMorningS (1083) -
Mind (1066)
3.
ChoSimZerG (1082) -
Best (1060)
2.
Rain (1282) -
SnOw (1123)
1.
Moo.Sapa (1112) -
Queen (987)


3.


2.


1.


Rain (1284) - LuciferMorningS (1157)
PostKeSPA Ranking KSL4
# | Player | Name | Rating | Peak |
---|---|---|---|---|
![]() | Lee Young Ho | 1334 | 1334 | |
![]() ![]() | Jung Yoon Jong | 1223 | 1315 | |
![]() ![]() | Lee Jae Ho | 1218 | 1218 | |
![]() | Kim Jung Woo | 1217 | 1221 | |
![]() | Kim Taek Yong | 1151 | 1153 | |
![]() | Jang Yoon Chul | 1117 | 1190 | |
![]() | Kim Sung Hyun | 1107 | 1243 | |
![]() | Kim Min Chul | 1107 | 1200 | |
![]() | Jo Il Jang | 1089 | 1117 | |
![]() | Park Sang Hyun | 1075 | 1138 | |
![]() | Byun Hyun Je | 1074 | 1132 | |
![]() | Kim Seong Dae | 1063 | 1105 | |
![]() | Choi Ho Seon | 1044 | 1079 | |
![]() | Park Sung Gyoon | 1040 | 1072 | |
![]() | Kim Myung Woon | 1030 | 1099 | |
![]() | Doh Jae Wook | 1019 | 1105 | |
![]() | Lee Yeh Hoon | 1017 | 1049 | |
![]() | Kim Tae Yong | 1009 | 1062 | |
![]() | Ko Seok Hyun | 1005 | 1021 | |
![]() | Yum Bo Sung | 1004 | 1120 | |
![]() | Song Byung Goo | 1004 | 1093 | |
![]() | Kim Geon Wook | 1003 | 1016 | |
![]() | Jo Ki Seok | 1002 | 1139 | |
![]() | Shin Sang Moon | 1002 | 1035 | |
![]() | Park Sung Joon | 1002 | 1016 | |
![]() | Kim Ji Sung | 1000 | 1039 | |
![]() | Lim Hong Gyu | 996 | 1064 | |
![]() | Kim Yoon Joong | 995 | 1119 | |
![]() | Park Soo Bum | 989 | 1006 | |
![]() | Lee Jae Dong | 986 | 1152 | |
![]() | Byun Hyung Tae | 984 | 1016 | |
![]() | Kim Kyung Mo | 981 | 1034 | |
![]() | Lee Kyung Min | 977 | 1045 | |
![]() | Park Joon Oh | 963 | 1052 | |
![]() | Kim Yoon Hwan | 963 | 1017 | |
![]() | Kim Seung Hyun | 961 | 1075 | |
![]() | Ku Sung Hoon | 956 | 1032 | |
![]() | Park Jae Hyuk | 956 | 1030 | |
![]() | Park Ji Ho | 956 | 1017 | |
![]() | Yoon Yong Tae | 949 | 1035 | |
![]() | Lee Young Han | 946 | 1104 | |
![]() | Yoo Young Jin | 943 | 1016 | |
![]() | Lim Jin Mook | 940 | 1012 | |
![]() | Kim Jae Hoon | 931 | 1047 | |
![]() | Kim Hyun Woo | 917 | 1020 | |
![]() | Jin Young Hwa | 914 | 1021 | |
![]() | Han Doo Yeol | 908 | 1003 | |
![]() | Yoon Chan Hee | 906 | 1023 | |
![]() | 984 | |||
![]() | 984 | |||
![]() | Kang Jung Woo | 984 | ||
![]() | Kim Bum Su | 983 | ||
![]() | Lee Yoon Yeol | 981 | ||
![]() | 971 | |||
![]() | Hyun Ji Seob | 970 | ||
![]() | Kim Ki Hoon | 969 | ||
![]() | Lee Sung Eun | 969 | ||
![]() | 968 | |||
![]() | 968 | |||
![]() | 968 | |||
![]() | 968 | |||
![]() | 968 | |||
![]() | 968 | |||
![]() | 968 | |||
![]() | 968 | |||
![]() | Lee Ye Joon | 966 | ||
![]() | 964 | |||
![]() | Ha Neul | 962 | ||
![]() | Seo Mun Ji Hoon | 946 | ||
![]() | Kim Ki Hoon | 943 | ||
![]() | 936 | |||
![]() | Jung Young Jae | 915 | ||
![]() | Park Ji Soo | 888 |
0