Thang điểm | Giải thích |
< 5.0 | vứt đi |
5.0-5.4 | rất kém |
5.5-5.9 | kém |
6.0-6.4 | dưới trung bình |
6.5 | trung bình |
6.6-7.0 | trên trung bình |
7.1-7.5 | hay |
7.6-8.0 | rất hay |
8.1-8.5 | tuyệt vời |
8.6-9.0 | xuất sắc |
> 9.0 | hoàn hảo |
Ký hiệu | Giải thích |
![]() | Cầu thủ chơi hay nhất trận |
![]() | Cầu thủ chơi tệ nhất trận |
![]() | Bàn thắng |
![]() | Kiến tạo bàn thắng |
![]() | Phản lưới nhà |
![]() | Thẻ vàng |
![]() | 2 thẻ vàng = 1 thẻ đỏ |
![]() | Thẻ đỏ |
![]() | Ghi bàn luân lưu |
![]() | Trượt luân lưu |
0